Настоящие технические условия распространяются на вольфрамовый порошок, предназначенный для изготовления компактного металла твердых сплавов и других целей.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Вольфрамовый порошок (далее порошок) должен соответствовать требованиям настоящих технических условий.
1.2. В зависимости от области применения и исходного сырья порошок выпускают трех марок, указанных в табл. 1.
Таблица 1
Марка | Наименование порошка | Исходное сырье |
---|---|---|
ПВН | Порошок вольфрамовый низкоактивный | Паравольфрамат аммония маломолибденитый или вольфрамовый ангидрид из паравольфрамата аммония сорта А |
ПВВ | Порошок вольфрамовый высокоактивный | Паравольфрамат аммония повышенной чистоты или вольфрамовый ангидрид из паравольфрамата аммония сорта А |
ПВТ | Порошок вольфрамовый технический | Паравольфрамат аммония или вольфрамовый ангидрид из паравольфрамата аммония |
1.3. Химический состав порошка должен соответствовать нормам, указанным в табл. 2.
Таблица 2
Наименование компонентов | Массовая доля, %, не более | ||
---|---|---|---|
марка ПВН | марка ПВВ | марка ПВТ | |
Определяемые примеси: | |||
железо | 0,008 | 0,006 | 0,02 |
алюминий | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
кремний | 0,003 | 0,002 | 0,005 |
кальций | 0,005 | 0,002 | 0,005 |
никель | 0,005 | 0,005 | 0,006 |
фосфор | 0,005 | 0,004 | 0,005 |
сера | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
молибден | 0,04 | 0,02 | 0,2 |
углерод | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
мышьяк | 0,005 | 0,003 | 0,03 |
калий | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
натрий | 0,015 | 0,01 | 0,02 |
Потери массы при прокаливании (кислород и влага) | 0,25 | 0,35 | 0,20 |
Массовая доля вольфрама | остальное | остальное | остальное |
1.4. Дисперсность вольфрамового порошка, характеризуемая средним диаметром частиц по Фишеру, должна соответвовать нормам, указанным в табл. 3.
Таблица 3
Марка порошка | Средний диаметр зерна по Фишеру, мкм |
---|---|
ПВН | 3,5 - 6,0 |
ПВВ | 0,8 - 1,7 |
ПВТ | 3,5 - 6,0 |
1.5. Содержание зерен размером более 4 мкм в порошке марки ПВН не должно превышать 40%.
1.6. Насыпная плотность порошка марки ПВТ и ПВН должна быть в пределах 3,0-15,5 г/см3. Для марки ПВВ насыпная плотность определяется для сведения и браковочным признаком не является.
Фасовка и маркировка, условия перевозки и хранения этого порошка одинаковы с требованиями других видов вольфрамовых порошков. Вес емкости с веществом не должен превышать показатель в 25 кг, партии — тонны.
Период сохранности: